La Newsletter
Dimanche 01 août |
||
| Jour | Nuit | |
| Max: -18°C Min: -18°C %: |
||
Lundi 02 août |
||
| Jour | Nuit | |
| Max: -18°C Min: -18°C %: |
||
| La petite phrase du jour... |

Horaires des trains : Tunis Ville - Borj Cédria - (Automne 2005 / Printemps 2006)
| Train | Tunis | Megrine | Rades | Ezzahra | Hammam BR>Lif | Hammam BR>Chatt | Borj-Cedria |
| 4.00 | 4.11 | 4.17 | 4.24 | 4.31 | 4.37 | 4.44 | |
| 5.00 | 5.11 | 5.17 | 5.24 | 5.31 | 5.34 | 5.44 | |
| 5.30 | 5.41 | 5.48 | 5.55 | 6.03 | 6.10 | 6.17 | |
| 5.55 | 6.06 | 6.13 | 6.20 | 6.28 | 6.35 | 6.41 | |
| 6.25 | 6.36 | 6.43 | 6.50 | 7.00 | 7.07 | 7.13 | |
| 6.35 | 6.46 | 6.53 | 7.00 | 7.08 | 7.15 | 7.21 | |
| 6.55 | 7.06 | 7.13 | 7.20 | 7.28 | 7.35 | 7.40 | |
| A | 7.15 | 7.26 | 7.34 | 7.41 | 7.49 | 7.56 | 8.02 |
| A | 7.25 | 7.36 | 7.42 | ||||
| B | 7.30 | 7.41 | 7.47 | 7.54 | 8.01 | 8.07 | 8.14 |
| A | 7.40 | - | 7.52 | 7.58 | 8.05 | ||
| A | 7.45 | 7.56 | 8.03 | 8.10 | 8.18 | 8.25 | 8.30 |
| A | 7.55 | - | 8.06 | ||||
| 8.05 | 8.16 | 8.2 | 8.30 | 8.38 | 8.45 | 8.51 | |
| A | 8.20 | 8.31 | 8.38 | 8.45 | 8.53 | 9.00 | 9.06 |
| B | 8.30 | 8.41 | 8.47 | 8.54 | 9.01 | 9.07 | 9.14 |
| A | 8.30 | - | 8.41 | 8.47 | 8.51 | 8.57 | 9.04 |
| A | 8.40 | 8.51 | 8.58 | 9.05 | 9.13 | 9.20 | 9.26 |
| 9.00 | 9.11 | 9.18 | 9.25 | 8.33 | 9.40 | 9.46 | |
| A | 9.20 | 9.31 | 9.38 | 9.45 | 9.53 | 10.00 | 10.06 |
| A | 9.30 | 9.41 | 9.47 | 9.54 | 10.01 | 10.07 | 10.14 |
| A | 9.40 | 9.51 | 9.58 | 10.05 | 10.13 | 10.20 | 10.26 |
| 10.00 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 10.33 | 10.40 | 10.46 | |
| A | 10.20 | 10.31 | 10.38 | 10.45 | 10.53 | 11.00 | 11.06 |
| B | 10.30 | 10.41 | 10.47 | 10.54 | 11.01 | 11.07 | 11.14 |
| A | 10.40 | 10.51 | 10.58 | 11.05 | 11.13 | 11.20 | |
| 11.00 | 11.11 | 11.18 | 11.25 | 11.33 | 11.40 | 11.46 | |
| A | 11.20 | 11.31 | 11.38 | 11.45 | 11.53 | 12.00 | 12.06 |
| B | 11.30 | 11.41 | 11.47 | 11.54 | 12.01 | 12.07 | 12.14 |
| A | 11.40 | 11.51 | 11.58 | 12.05 | 12.13 | 12.20 | 12.26 |
| 12.00 | 12.11 | 12.20 | 12.27 | 12.34 | |||
| B | 12.35 | 12.42 | 12.48 | ||||
| A | 12.15 | - | 12.27 | 12.34 | 12.42 | 12.49 | 12.55 |
| A | 12.20 | 12.32 | 12.39 | 12.46 | 12.53 | ||
| B | 12.30 | 12.41 | 12.47 | 12.54 | 13.01 | 13.07 | 13.14 |
| A | 12..35 | - | 12.47 | 12.53 | 12.58 | 13.05 | 13.11 |
| A | 12.40 | 12.51 | 12.58 | 13.05 | 13.13 | 13.20 | 13.26 |
| 13.00 | 13.11 | 13.18 | 13.25 | 13.32 | |||
| Train | Tunis | Megrine | Rades | Ezzahra | Hammam Lif | Hammam Chatt | Borj-Cedria |
| B | 13.33 | 13.40 | 13.46 | ||||
| 13.15 | - | 13.27 | 13.33 | 13.38 | 13.45 | 13.51 | |
| A | 13.20 | 13.41 | 13.38 | 13.45 | 13.52 | ||
| B | 13.30 | - | 13.47 | 13.54 | 14.01 | 14.07 | 14.14 |
| A | 13.47 | 13.53 | 13.58 | 14.05 | 14.11 | ||
| A | 13.40 | 13.51 | 13.58 | 14.05 | 14.13 | 14.20 | 14.26 |
| 14.00 | 14.12 | 14.19 | 14.26 | 14.35 | 14.42 | 14.48 | |
| A | 14.20 | 14.31 | 14.38 | 14.45 | 14.53 | 15.00 | 15.06 |
| B | 14.30 | 14.41 | 14.47 | 14.53 | 15.01 | 15.07 | 15.14 |
| A | 14.40 | 14.51 | 14.58 | 15.05 | 15.13 | 15.20 | 15.26 |
| 15.00 | 15.11 | 15.18 | 15.25 | 15.33 | 15.40 | 15.46 | |
| A | 15.15 | 15.26 | 15.33 | 15.40 | 15.48 | 15.55 | 16.01 |
| B | 15.30 | 15.41 | 15.47 | 1554 | 16.01 | 16.07 | 16.14 |
| A | 15.40 | 15.51 | 15.58 | 16.05 | 16.13 | 16.20 | 16.26 |
| 16.00 | 16.11 | 16.18 | 16.25 | 16.33 | 16.40 | 16.46 | |
| A | 16.20 | 16.31 | 16.38 | 16.45 | 16.53 | 17.00 | 17.06 |
| B | 16.30 | 16.41 | 16.47 | 16.54 | 17.01 | 17.07 | 17.14 |
| A | 16.40 | 16.51 | 16.58 | 17.05 | 17.13 | 17.20 | 17.26 |
| 17.00 | 17.11 | 17.18 | 17.25 | 17.33 | 17.40 | 17.46 | |
| A | 17.05 | - | 17.17 | 17.23 | 17.27 | ||
| A | 17.20 | 17.31 | 17.38 | 17.45 | 17.55 | 18.02 | 18.08 |
| B | 17.30 | 17.41 | 17.47 | 17.53 | 18.01 | 18.07 | 18.14 |
| A | 17.40 | 17.52 | 17.59 | 18.07 | 18.20 | 18.27 | 18.33 |
| 17.55 | 18.07 | 18.15 | 18.22 | 18.30 | 18.37 | 18.43 | |
| C | 18.10 | - | 18.22 | 18.28 | 18.33 | 18.40 | 18.46 |
| A | 18.15 | 18.27 | 18.35 | 18.42 | 18.51 | 18.58 | 19.04 |
| A | 18.20 | - | 18.32 | 18.38 | 18.43 | 18.50 | 18.56 |
| 18.30 | 18.42 | 18.50 | 18.57 | 19.05 | 18.50 | 19.18 | |
| A | 18.45 | 18.56 | 19.03 | 19.10 | 19.18 | 19.12 | 19.31 |
| 19.00 | 19.11 | 19.18 | 19.25 | 19.33 | 19.25 | 19.46 | |
| A | 19.20 | 19.31 | 19.38 | 19.45 | 19.53 | 19.40 | 20.06 |
| 19.40 | 19.51 | 19.58 | 20.05 | 20.13 | 20.00 | 20.26 | |
| 20.10 | 20.21 | 20.28 | 20.35 | 20.43 | 20.50 | 20.56 | |
| 20.20 | 20.31 | 20.37 | 20.43 | 20.51 | 20.57 | 21.04 | |
| A | 20.40 | 20.51 | 20.58 | 21.05 | 21.13 | 21.20 | 21.26 |
| B | 21.00 | 21.11 | 21.17 | 21.23 | 21.31 | 21.37 | 21.44 |
| A | 21.20 | 21.32 | 21.39 | 21.46 | 21.55 | 22.02 | 22.08 |
| 22.00 | 22.11 | 22.18 | 22.25 | 22.33 | 22.40 | 22.46 | |
| 23.00 | 23.11 | 23.18 | 23.25 | 23.33 | 23.40 | 23.46 | |
| 0.20 | 0.31 | 0.33 | 0.44 | 0.51 | 0.57 | 1.04 |

















